姓名: 罗斌 | 性别: 男 | 出生年月: 1963.5 | ||
导师类别: 博导/硕导 | 技术职称: 教授 | |||
联系方式 | 13856040965, luobin@ahu.edu.cn | |||
招生专业名称 | 计算机科学与技术 | |||
主要研究方向 | 数字图像处理 | |||
模式识别 | ||||
计算机应用技术 | ||||
个人简历 | 2002年7月毕业于英国York大学计算机系获博士学位。1984至今任教于365bet官网唯一大品牌,1998年晋升为教授, 2002年获得博士生导师资格。现为365bet官网唯一大品牌二级教授。曾受聘英国电信公司(BT)短期研究员、美国弗罗里达技术学院客座教授、澳大利亚新南威尔士大学客座研究员、新加坡南洋理工大学客座教授、英国Stirling大学客座教授、英国York大学博士后研究员等。 | |||
学术成果 | [1] Bin Luo, Edwin R. Hancock, Structural graph matching using the EM algorithm and singular value decomposition. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol.23, No.10, 2010, 1120-1136. [2] Bin Luo, Richard C. Wilson and Edwin R. Hancock, A spectral approach to learning structural variations in graphs, Pattern Recognition, Vol. 39, No.6, 2006, 1188-1198 [3] Jiang B, Tang J, Ding C and Bin Luo. Binary Constraint Preserving Graph Matching[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017, 4402-4409 [4] Lixiang Xu, Xiaoyi Jiang, Lu Bai, Jin Xiao, Bin Luo, A hybrid reproducing graph kernel based on information entropy, Pattern Recognition, Volume 73, 2018, Pages 89-98 [5] Bo Jiang, Jin Tang, Bin Luo, Liang Lin,Robust Feature Point Matching With Sparse Model,IEEE Transactions on Image Processing,23(12), 2014, 5175-5186 | |||
获奖情况 | 1、2007年,被评为安徽省模范教师 2、2011年,指导的硕士论文“吴友情,数字水印分存技术的研究”获安徽省优秀硕士论文奖 3、2012年,获安徽省科学技术三等奖(基于多模态图像分析的设备运行故障预警技术及应用 4、2015,指导的博士生江波论文“基于图理论与稀疏约束模型的图像表示、匹配与识别”获得ACM中国合肥分会优秀博士论文奖 | |||
在研项目 | 基于近邻随机图模型的图像结构化建模理论与应用研究,国家自然科学基金,61671018,2017年1 月至2020 年12 月, 63万元 |
罗 斌
发表日期:2018-03-22 供稿:管理员